Fahrer- und Fahrzeugkombinationen

Anzeigeoptionen:

Tabellenart: Gewichtsklassen: Fahrzeugtyp: Freischalten:







    —  
 
Alle 324 Fahrer- und Fahrzeug-Kombinationen
Fahrername Fahrzeugname Typ ⇑Gewicht Drift
Typ
Sp O2 O3 O4 O5 Wt Ac Hn Dr MT
Baby Mario Mini-Kart (Standard Kart S) 1. Kart leicht out 78.71 55.40 38.62 22.57 73.28 39 36 63 49 29
Baby Luigi Mini-Kart (Standard Kart S) 1. Kart leicht out 79.77 55.40 38.62 22.57 73.28 39 36 60 49 29
Baby Peach Mini-Kart (Standard Kart S) 1. Kart leicht out 79.24 55.40 38.62 22.57 73.28 36 38 61 49 29
Baby Daisy Mini-Kart (Standard Kart S) 1. Kart leicht out 79.77 55.40 38.62 22.57 73.28 36 36 60 49 33
Toad Mini-Kart (Standard Kart S) 1. Kart leicht out 78.71 55.40 38.62 22.57 73.28 31 40 60 54 29
Toadette Mini-Kart (Standard Kart S) 1. Kart leicht out 79.24 58.10 41.51 24.35 74.29 31 36 60 49 29
Koopa Mini-Kart (Standard Kart S) 1. Kart leicht out 78.71 55.40 38.62 22.57 73.28 31 36 61 49 37
Knochentrocken (Dry Bones) Mini-Kart (Standard Kart S) 1. Kart leicht out 78.71 55.40 38.62 22.57 73.28 31 38 60 51 37
Mii/leicht (Mii/small) Mini-Kart (Standard Kart S) 1. Kart leicht out 79.24 55.40 38.62 22.57 73.28 34 36 60 51 33
 
Baby Mario Baby-Booster (Booster Seat) 2. Kart leicht out 75.53 59.62 44.00 25.92 72.42 36 43 72 36 36
Baby Luigi Baby-Booster (Booster Seat) 2. Kart leicht out 76.59 59.62 44.00 25.92 72.42 36 43 69 36 36
Baby Peach Baby-Booster (Booster Seat) 2. Kart leicht out 76.06 59.62 44.00 25.92 72.42 33 45 70 36 36
Baby Daisy Baby-Booster (Booster Seat) 2. Kart leicht out 76.59 59.62 44.00 25.92 72.42 33 43 69 36 40
Toad Baby-Booster (Booster Seat) 2. Kart leicht out 75.53 59.62 44.00 25.92 72.42 28 47 69 41 36
Toadette Baby-Booster (Booster Seat) 2. Kart leicht out 76.06 62.21 46.78 27.63 73.39 28 43 69 36 36
Koopa Baby-Booster (Booster Seat) 2. Kart leicht out 75.53 59.62 44.00 25.92 72.42 28 43 70 36 44
Knochentrocken (Dry Bones) Baby-Booster (Booster Seat) 2. Kart leicht out 75.53 59.62 44.00 25.92 72.42 28 45 69 38 44
Mii/leicht (Mii/small) Baby-Booster (Booster Seat) 2. Kart leicht out 76.06 59.62 44.00 25.92 72.42 31 43 69 38 40
 
Baby Mario Minibiest (Concerto, Mini Beast) 3. Kart leicht out 81.89 50.64 32.64 18.85 73.96 41 19 54 61 39
Baby Luigi Minibiest (Concerto, Mini Beast) 3. Kart leicht out 82.95 50.64 32.64 18.85 73.96 41 19 51 61 39
Baby Peach Minibiest (Concerto, Mini Beast) 3. Kart leicht out 82.42 50.64 32.64 18.85 73.96 38 21 52 61 39
Baby Daisy Minibiest (Concerto, Mini Beast) 3. Kart leicht out 82.95 50.64 32.64 18.85 73.96 38 19 51 61 43
Toad Minibiest (Concerto, Mini Beast) 3. Kart leicht out 81.89 50.64 32.64 18.85 73.96 33 23 51 66 39
Toadette Minibiest (Concerto, Mini Beast) 3. Kart leicht out 82.42 53.44 35.65 20.70 75.01 33 19 51 61 39
Koopa Minibiest (Concerto, Mini Beast) 3. Kart leicht out 81.89 50.64 32.64 18.85 73.96 33 19 52 61 47
Knochentrocken (Dry Bones) Minibiest (Concerto, Mini Beast) 3. Kart leicht out 81.89 50.64 32.64 18.85 73.96 33 21 51 63 47
Mii/leicht (Mii/small) Minibiest (Concerto, Mini Beast) 3. Kart leicht out 82.42 50.64 32.64 18.85 73.96 36 19 51 63 43
 
Baby Mario Bob-Cheep (Cheep Charger) 4. Kart leicht out 77.12 56.92 40.67 23.85 72.65 34 83 67 56 33
Baby Luigi Bob-Cheep (Cheep Charger) 4. Kart leicht out 78.18 56.92 40.67 23.85 72.65 34 83 64 56 33
Baby Peach Bob-Cheep (Cheep Charger) 4. Kart leicht out 77.65 56.92 40.67 23.85 72.65 31 85 65 56 33
Baby Daisy Bob-Cheep (Cheep Charger) 4. Kart leicht out 78.18 56.92 40.67 23.85 72.65 31 83 64 56 37
Toad Bob-Cheep (Cheep Charger) 4. Kart leicht out 77.12 56.92 40.67 23.85 72.65 26 87 64 61 33
Toadette Bob-Cheep (Cheep Charger) 4. Kart leicht out 77.65 59.56 43.51 25.60 73.64 26 83 64 56 33
Koopa Bob-Cheep (Cheep Charger) 4. Kart leicht out 77.12 56.92 40.67 23.85 72.65 26 83 65 56 41
Knochentrocken (Dry Bones) Bob-Cheep (Cheep Charger) 4. Kart leicht out 77.12 56.92 40.67 23.85 72.65 26 85 64 58 41
Mii/leicht (Mii/small) Bob-Cheep (Cheep Charger) 4. Kart leicht out 77.65 56.92 40.67 23.85 72.65 29 83 64 58 37
 
Baby Mario Monztruck (Rally Romper, Tiny Titan) 5. Kart leicht out 79.77 68.43 52.35 30.98 78.25 43 29 60 29 27
Baby Luigi Monztruck (Rally Romper, Tiny Titan) 5. Kart leicht out 80.83 68.43 52.35 30.98 78.25 43 29 57 29 27
Baby Peach Monztruck (Rally Romper, Tiny Titan) 5. Kart leicht out 80.30 68.43 52.35 30.98 78.25 40 31 58 29 27
Baby Daisy Monztruck (Rally Romper, Tiny Titan) 5. Kart leicht out 80.83 68.43 52.35 30.98 78.25 40 29 57 29 31
Toad Monztruck (Rally Romper, Tiny Titan) 5. Kart leicht out 79.77 68.43 52.35 30.98 78.25 35 33 57 34 27
Toadette Monztruck (Rally Romper, Tiny Titan) 5. Kart leicht out 80.30 71.15 55.28 32.79 79.28 35 29 57 29 27
Koopa Monztruck (Rally Romper, Tiny Titan) 5. Kart leicht out 79.77 68.43 52.35 30.98 78.25 35 29 58 29 35
Knochentrocken (Dry Bones) Monztruck (Rally Romper, Tiny Titan) 5. Kart leicht out 79.77 68.43 52.35 30.98 78.25 35 31 57 31 35
Mii/leicht (Mii/small) Monztruck (Rally Romper, Tiny Titan) 5. Kart leicht out 80.30 68.43 52.35 30.98 78.25 38 29 57 31 31
 
Baby Mario Blue Falcon 6. Kart leicht out 82.95 49.88 31.54 18.16 74.46 39 38 53 41 22
Baby Luigi Blue Falcon 6. Kart leicht out 84.01 49.88 31.54 18.16 74.46 39 38 50 41 22
Baby Peach Blue Falcon 6. Kart leicht out 83.48 49.88 31.54 18.16 74.46 36 40 51 41 22
Baby Daisy Blue Falcon 6. Kart leicht out 84.01 49.88 31.54 18.16 74.46 36 38 50 41 26
Toad Blue Falcon 6. Kart leicht out 82.95 49.88 31.54 18.16 74.46 31 42 50 46 22
Toadette Blue Falcon 6. Kart leicht out 83.48 52.71 34.59 20.03 75.53 31 38 50 41 22
Koopa Blue Falcon 6. Kart leicht out 82.95 49.88 31.54 18.16 74.46 31 38 51 41 30
Knochentrocken (Dry Bones) Blue Falcon 6. Kart leicht out 82.95 49.88 31.54 18.16 74.46 31 40 50 43 30
Mii/leicht (Mii/small) Blue Falcon 6. Kart leicht out 83.48 49.88 31.54 18.16 74.46 34 38 50 43 26
 
Baby Mario Mini-Bike (Standard Bike S) 1. Bike leicht out 78.18 56.37 39.79 23.30 73.22 32 39 70 51 31
Baby Luigi Mini-Bike (Standard Bike S) 1. Bike leicht out 79.24 56.37 39.79 23.30 73.22 32 39 67 51 31
Baby Peach Mini-Bike (Standard Bike S) 1. Bike leicht out 78.71 56.37 39.79 23.30 73.22 29 41 68 51 31
Baby Daisy Mini-Bike (Standard Bike S) 1. Bike leicht out 79.24 56.37 39.79 23.30 73.22 29 39 67 51 35
Toad Mini-Bike (Standard Bike S) 1. Bike leicht out 78.18 56.37 39.79 23.30 73.22 24 43 67 56 31
Toadette Mini-Bike (Standard Bike S) 1. Bike leicht out 78.71 59.04 42.67 25.06 74.23 24 39 67 51 31
Koopa Mini-Bike (Standard Bike S) 1. Bike leicht out 78.18 56.37 39.79 23.30 73.22 24 39 68 51 39
Knochentrocken (Dry Bones) Mini-Bike (Standard Bike S) 1. Bike leicht out 78.18 56.37 39.79 23.30 73.22 24 41 67 53 39
Mii/leicht (Mii/small) Mini-Bike (Standard Bike S) 1. Bike leicht out 78.71 56.37 39.79 23.30 73.22 27 39 67 53 35
 
Baby Mario Willi-Bike (Bullet Bike) 2. Bike leicht in 81.36 51.70 33.93 19.65 73.94 34 21 62 64 40
Baby Luigi Willi-Bike (Bullet Bike) 2. Bike leicht in 82.42 51.70 33.93 19.65 73.94 34 21 59 64 40
Baby Peach Willi-Bike (Bullet Bike) 2. Bike leicht in 81.89 51.70 33.93 19.65 73.94 31 23 60 64 40
Baby Daisy Willi-Bike (Bullet Bike) 2. Bike leicht in 82.42 51.70 33.93 19.65 73.94 31 21 59 64 44
Toad Willi-Bike (Bullet Bike) 2. Bike leicht in 81.36 51.70 33.93 19.65 73.94 26 25 59 69 40
Toadette Willi-Bike (Bullet Bike) 2. Bike leicht in 81.89 54.49 36.92 21.49 74.98 26 21 59 64 40
Koopa Willi-Bike (Bullet Bike) 2. Bike leicht in 81.36 51.70 33.93 19.65 73.94 26 21 60 64 48
Knochentrocken (Dry Bones) Willi-Bike (Bullet Bike) 2. Bike leicht in 81.36 51.70 33.93 19.65 73.94 26 23 59 66 48
Mii/leicht (Mii/small) Willi-Bike (Bullet Bike) 2. Bike leicht in 81.89 51.70 33.93 19.65 73.94 29 21 59 66 44
 
Baby Mario Blitzer (Nanobike, Bit Bike) 3. Bike leicht out 75.00 60.49 45.07 26.59 72.33 30 46 78 39 37
Baby Luigi Blitzer (Nanobike, Bit Bike) 3. Bike leicht out 76.06 60.49 45.07 26.59 72.33 30 46 75 39 37
Baby Peach Blitzer (Nanobike, Bit Bike) 3. Bike leicht out 75.53 60.49 45.07 26.59 72.33 27 48 76 39 37
Baby Daisy Blitzer (Nanobike, Bit Bike) 3. Bike leicht out 76.06 60.49 45.07 26.59 72.33 27 46 75 39 41
Toad Blitzer (Nanobike, Bit Bike) 3. Bike leicht out 75.00 60.49 45.07 26.59 72.33 22 50 75 44 37
Toadette Blitzer (Nanobike, Bit Bike) 3. Bike leicht out 75.53 63.05 47.83 28.28 73.29 22 46 75 39 37
Koopa Blitzer (Nanobike, Bit Bike) 3. Bike leicht out 75.00 60.49 45.07 26.59 72.33 22 46 76 39 45
Knochentrocken (Dry Bones) Blitzer (Nanobike, Bit Bike) 3. Bike leicht out 75.00 60.49 45.07 26.59 72.33 22 48 75 41 45
Mii/leicht (Mii/small) Blitzer (Nanobike, Bit Bike) 3. Bike leicht out 75.53 60.49 45.07 26.59 72.33 25 46 75 41 41
 
Baby Mario Quakquak (Quacker) 4. Bike leicht in 76.59 57.84 41.80 24.55 72.58 28 88 74 59 35
Baby Luigi Quakquak (Quacker) 4. Bike leicht in 77.65 57.84 41.80 24.55 72.58 28 88 71 59 35
Baby Peach Quakquak (Quacker) 4. Bike leicht in 77.12 57.84 41.80 24.55 72.58 25 90 72 59 35
Baby Daisy Quakquak (Quacker) 4. Bike leicht in 77.65 57.84 41.80 24.55 72.58 25 88 71 59 39
Toad Quakquak (Quacker) 4. Bike leicht in 76.59 57.84 41.80 24.55 72.58 20 92 71 64 35
Toadette Quakquak (Quacker) 4. Bike leicht in 77.12 60.46 44.62 26.29 73.57 20 88 71 59 35
Koopa Quakquak (Quacker) 4. Bike leicht in 76.59 57.84 41.80 24.55 72.58 20 88 72 59 43
Knochentrocken (Dry Bones) Quakquak (Quacker) 4. Bike leicht in 76.59 57.84 41.80 24.55 72.58 20 90 71 61 43
Mii/leicht (Mii/small) Quakquak (Quacker) 4. Bike leicht in 77.12 57.84 41.80 24.55 72.58 23 88 71 61 39
 
Baby Mario Kameknaller (Magikruiser) 5. Bike leicht in 79.24 69.33 53.46 31.67 78.18 34 34 68 31 28
Baby Luigi Kameknaller (Magikruiser) 5. Bike leicht in 80.30 69.33 53.46 31.67 78.18 34 34 65 31 28
Baby Peach Kameknaller (Magikruiser) 5. Bike leicht in 79.77 69.33 53.46 31.67 78.18 31 36 66 31 28
Baby Daisy Kameknaller (Magikruiser) 5. Bike leicht in 80.30 69.33 53.46 31.67 78.18 31 34 65 31 32
Toad Kameknaller (Magikruiser) 5. Bike leicht in 79.24 69.33 53.46 31.67 78.18 26 38 65 36 28
Toadette Kameknaller (Magikruiser) 5. Bike leicht in 79.77 72.04 56.37 33.46 79.19 26 34 65 31 28
Koopa Kameknaller (Magikruiser) 5. Bike leicht in 79.24 69.33 53.46 31.67 78.18 26 34 66 31 36
Knochentrocken (Dry Bones) Kameknaller (Magikruiser) 5. Bike leicht in 79.24 69.33 53.46 31.67 78.18 26 36 65 33 36
Mii/leicht (Mii/small) Kameknaller (Magikruiser) 5. Bike leicht in 79.77 69.33 53.46 31.67 78.18 29 34 65 33 32
 
Baby Mario Jet-A (Bubble Bike, Jet Bubble) 6. Bike leicht in 80.30 53.78 36.44 21.21 73.87 36 27 65 44 26
Baby Luigi Jet-A (Bubble Bike, Jet Bubble) 6. Bike leicht in 81.36 53.78 36.44 21.21 73.87 36 27 62 44 26
Baby Peach Jet-A (Bubble Bike, Jet Bubble) 6. Bike leicht in 80.83 53.78 36.44 21.21 73.87 33 29 63 44 26
Baby Daisy Jet-A (Bubble Bike, Jet Bubble) 6. Bike leicht in 81.36 53.78 36.44 21.21 73.87 33 27 62 44 30
Toad Jet-A (Bubble Bike, Jet Bubble) 6. Bike leicht in 80.30 53.78 36.44 21.21 73.87 28 31 62 49 26
Toadette Jet-A (Bubble Bike, Jet Bubble) 6. Bike leicht in 80.83 56.52 39.40 23.02 74.90 28 27 62 44 26
Koopa Jet-A (Bubble Bike, Jet Bubble) 6. Bike leicht in 80.30 53.78 36.44 21.21 73.87 28 27 63 44 34
Knochentrocken (Dry Bones) Jet-A (Bubble Bike, Jet Bubble) 6. Bike leicht in 80.30 53.78 36.44 21.21 73.87 28 29 62 46 34
Mii/leicht (Mii/small) Jet-A (Bubble Bike, Jet Bubble) 6. Bike leicht in 80.83 53.78 36.44 21.21 73.87 31 27 62 46 30
 
Mario Medi-Kart (Standard Kart M) 1. Kart mittel out 79.77 53.42 36.20 21.07 73.38 48 32 58 46 27
Luigi Medi-Kart (Standard Kart M) 1. Kart mittel out 80.30 53.42 36.20 21.07 73.38 48 30 57 44 27
Peach Medi-Kart (Standard Kart M) 1. Kart mittel out 80.30 53.42 36.20 21.07 73.38 43 34 57 49 27
Daisy Medi-Kart (Standard Kart M) 1. Kart mittel out 80.83 53.42 36.20 21.07 73.38 43 30 58 44 31
Yoshi Medi-Kart (Standard Kart M) 1. Kart mittel out 79.77 56.15 39.14 22.87 74.40 46 30 57 46 27
Birdo Medi-Kart (Standard Kart M) 1. Kart mittel out 79.77 54.79 37.67 21.97 73.89 46 30 57 44 35
Diddy Kong Medi-Kart (Standard Kart M) 1. Kart mittel out 79.77 53.42 36.20 21.07 73.38 43 32 57 46 35
Bowser Jr. Medi-Kart (Standard Kart M) 1. Kart mittel out 79.77 54.79 37.67 21.97 73.89 43 30 57 44 31
Mii/mittel (Mii/medium) Medi-Kart (Standard Kart M) 1. Kart mittel out 80.30 54.79 37.67 21.97 73.89 46 30 57 44 31
 
Mario Nostalgia 1 (Classic Dragster) 2. Kart mittel out 77.65 54.66 38.10 22.26 72.29 46 77 64 53 32
Luigi Nostalgia 1 (Classic Dragster) 2. Kart mittel out 78.18 54.66 38.10 22.26 72.29 46 75 63 51 32
Peach Nostalgia 1 (Classic Dragster) 2. Kart mittel out 78.18 54.66 38.10 22.26 72.29 41 79 63 56 32
Daisy Nostalgia 1 (Classic Dragster) 2. Kart mittel out 78.71 54.66 38.10 22.26 72.29 41 75 64 51 36
Yoshi Nostalgia 1 (Classic Dragster) 2. Kart mittel out 77.65 57.31 40.95 24.02 73.29 44 75 63 53 32
Birdo Nostalgia 1 (Classic Dragster) 2. Kart mittel out 77.65 55.99 39.52 23.14 72.79 44 75 63 51 40
Diddy Kong Nostalgia 1 (Classic Dragster) 2. Kart mittel out 77.65 54.66 38.10 22.26 72.29 41 77 63 53 40
Bowser Jr. Nostalgia 1 (Classic Dragster) 2. Kart mittel out 77.65 55.99 39.52 23.14 72.79 41 75 63 51 36
Mii/mittel (Mii/medium) Nostalgia 1 (Classic Dragster) 2. Kart mittel out 78.18 55.99 39.52 23.14 72.79 44 75 63 51 36
 
Mario Windschnitte (Wild Wing) 3. Kart mittel out 82.42 49.56 31.34 18.04 73.99 52 15 51 58 36
Luigi Windschnitte (Wild Wing) 3. Kart mittel out 82.95 49.56 31.34 18.04 73.99 52 13 50 56 36
Peach Windschnitte (Wild Wing) 3. Kart mittel out 82.95 49.56 31.34 18.04 73.99 47 17 50 61 36
Daisy Windschnitte (Wild Wing) 3. Kart mittel out 83.48 49.56 31.34 18.04 73.99 47 13 51 56 40
Yoshi Windschnitte (Wild Wing) 3. Kart mittel out 82.42 52.38 34.37 19.90 75.05 50 13 50 58 36
Birdo Windschnitte (Wild Wing) 3. Kart mittel out 82.42 50.97 32.85 18.97 74.52 50 13 50 56 44
Diddy Kong Windschnitte (Wild Wing) 3. Kart mittel out 82.42 49.56 31.34 18.04 73.99 47 15 50 58 44
Bowser Jr. Windschnitte (Wild Wing) 3. Kart mittel out 82.42 50.97 32.85 18.97 74.52 47 13 50 56 40
Mii/mittel (Mii/medium) Windschnitte (Wild Wing) 3. Kart mittel out 82.95 50.97 32.85 18.97 74.52 50 13 50 56 40
 
Mario Blooper-Bolide (Turbo Blooper, Super Blooper) 4. Kart mittel out 80.83 63.81 47.09 27.74 77.50 44 40 55 23 24
Luigi Blooper-Bolide (Turbo Blooper, Super Blooper) 4. Kart mittel out 81.36 63.81 47.09 27.74 77.50 44 38 54 21 24
Peach Blooper-Bolide (Turbo Blooper, Super Blooper) 4. Kart mittel out 81.36 63.81 47.09 27.74 77.50 39 42 54 26 24
Daisy Blooper-Bolide (Turbo Blooper, Super Blooper) 4. Kart mittel out 81.89 63.81 47.09 27.74 77.50 39 38 55 21 28
Yoshi Blooper-Bolide (Turbo Blooper, Super Blooper) 4. Kart mittel out 80.83 66.57 50.07 29.57 78.54 42 38 54 23 24
Birdo Blooper-Bolide (Turbo Blooper, Super Blooper) 4. Kart mittel out 80.83 65.19 48.58 28.65 78.02 42 38 54 21 32
Diddy Kong Blooper-Bolide (Turbo Blooper, Super Blooper) 4. Kart mittel out 80.83 63.81 47.09 27.74 77.50 39 40 54 23 32
Bowser Jr. Blooper-Bolide (Turbo Blooper, Super Blooper) 4. Kart mittel out 80.83 65.19 48.58 28.65 78.02 39 38 54 21 28
Mii/mittel (Mii/medium) Blooper-Bolide (Turbo Blooper, Super Blooper) 4. Kart mittel out 81.36 65.19 48.58 28.65 78.02 42 38 54 21 28
 
Mario Cabriosa (Royal Racer, Daytripper) 5. Kart mittel out 77.12 58.24 42.09 24.72 73.09 48 41 67 33 33
Luigi Cabriosa (Royal Racer, Daytripper) 5. Kart mittel out 77.65 58.24 42.09 24.72 73.09 48 39 66 31 33
Peach Cabriosa (Royal Racer, Daytripper) 5. Kart mittel out 77.65 58.24 42.09 24.72 73.09 43 43 66 36 33
Daisy Cabriosa (Royal Racer, Daytripper) 5. Kart mittel out 78.18 58.24 42.09 24.72 73.09 43 39 67 31 37
Yoshi Cabriosa (Royal Racer, Daytripper) 5. Kart mittel out 77.12 60.88 44.93 26.47 74.08 46 39 66 33 33
Birdo Cabriosa (Royal Racer, Daytripper) 5. Kart mittel out 77.12 59.56 43.51 25.60 73.58 46 39 66 31 41
Diddy Kong Cabriosa (Royal Racer, Daytripper) 5. Kart mittel out 77.12 58.24 42.09 24.72 73.09 43 41 66 33 41
Bowser Jr. Cabriosa (Royal Racer, Daytripper) 5. Kart mittel out 77.12 59.56 43.51 25.60 73.58 43 39 66 31 37
Mii/mittel (Mii/medium) Cabriosa (Royal Racer, Daytripper) 5. Kart mittel out 77.65 59.56 43.51 25.60 73.58 46 39 66 31 37
 
Mario Glory (B Dasher MK 2, Sprinter) 6. Kart mittel out 84.01 49.08 30.39 17.44 74.95 50 19 48 38 19
Luigi Glory (B Dasher MK 2, Sprinter) 6. Kart mittel out 84.54 49.08 30.39 17.44 74.95 50 17 47 36 19
Peach Glory (B Dasher MK 2, Sprinter) 6. Kart mittel out 84.54 49.08 30.39 17.44 74.95 45 21 47 41 19
Daisy Glory (B Dasher MK 2, Sprinter) 6. Kart mittel out 85.07 49.08 30.39 17.44 74.95 45 17 48 36 23
Yoshi Glory (B Dasher MK 2, Sprinter) 6. Kart mittel out 84.01 51.95 33.49 19.34 76.02 48 17 47 38 19
Birdo Glory (B Dasher MK 2, Sprinter) 6. Kart mittel out 84.01 50.52 31.94 18.39 75.48 48 17 47 36 27
Diddy Kong Glory (B Dasher MK 2, Sprinter) 6. Kart mittel out 84.01 49.08 30.39 17.44 74.95 45 19 47 38 27
Bowser Jr. Glory (B Dasher MK 2, Sprinter) 6. Kart mittel out 84.01 50.52 31.94 18.39 75.48 45 17 47 36 23
Mii/mittel (Mii/medium) Glory (B Dasher MK 2, Sprinter) 6. Kart mittel out 84.54 50.52 31.94 18.39 75.48 48 17 47 36 23
 
Mario Medi-Bike (Standard Bike M) 1. Bike mittel out 79.24 54.42 37.42 21.82 73.34 42 34 66 48 28
Luigi Medi-Bike (Standard Bike M) 1. Bike mittel out 79.77 54.42 37.42 21.82 73.34 42 32 65 46 28
Peach Medi-Bike (Standard Bike M) 1. Bike mittel out 79.77 54.42 37.42 21.82 73.34 37 36 65 51 28
Daisy Medi-Bike (Standard Bike M) 1. Bike mittel out 80.30 54.42 37.42 21.82 73.34 37 32 66 46 32
Yoshi Medi-Bike (Standard Bike M) 1. Bike mittel out 79.24 57.13 40.33 23.61 74.35 40 32 65 48 28
Birdo Medi-Bike (Standard Bike M) 1. Bike mittel out 79.24 55.78 38.88 22.72 73.84 40 32 65 46 36
Diddy Kong Medi-Bike (Standard Bike M) 1. Bike mittel out 79.24 54.42 37.42 21.82 73.34 37 34 65 48 36
Bowser Jr. Medi-Bike (Standard Bike M) 1. Bike mittel out 79.24 55.78 38.88 22.72 73.84 37 32 65 46 32
Mii/mittel (Mii/medium) Medi-Bike (Standard Bike M) 1. Bike mittel out 79.77 55.78 38.88 22.72 73.84 40 32 65 46 32
 
Mario Mach-Bike 2. Bike mittel in 81.89 50.64 32.64 18.85 73.96 42 17 59 61 37
Luigi Mach-Bike 2. Bike mittel in 82.42 50.64 32.64 18.85 73.96 42 15 58 59 37
Peach Mach-Bike 2. Bike mittel in 82.42 50.64 32.64 18.85 73.96 37 19 58 64 37
Daisy Mach-Bike 2. Bike mittel in 82.95 50.64 32.64 18.85 73.96 37 15 59 59 41
Yoshi Mach-Bike 2. Bike mittel in 81.89 53.44 35.65 20.70 75.01 40 15 58 61 37
Birdo Mach-Bike 2. Bike mittel in 81.89 52.04 34.15 19.78 74.49 40 15 58 59 45
Diddy Kong Mach-Bike 2. Bike mittel in 81.89 50.64 32.64 18.85 73.96 37 17 58 61 45
Bowser Jr. Mach-Bike 2. Bike mittel in 81.89 52.04 34.15 19.78 74.49 37 15 58 59 41
Mii/mittel (Mii/medium) Mach-Bike 2. Bike mittel in 82.42 52.04 34.15 19.78 74.49 40 15 58 59 41
 
Mario Bonbon Bike (Bon Bon, Sugarscoot) 3. Bike mittel out 76.59 59.15 43.21 25.42 73.01 38 43 74 36 35
Luigi Bonbon Bike (Bon Bon, Sugarscoot) 3. Bike mittel out 77.12 59.15 43.21 25.42 73.01 38 41 73 34 35
Peach Bonbon Bike (Bon Bon, Sugarscoot) 3. Bike mittel out 77.12 59.15 43.21 25.42 73.01 33 45 73 39 35
Daisy Bonbon Bike (Bon Bon, Sugarscoot) 3. Bike mittel out 77.65 59.15 43.21 25.42 73.01 33 41 74 34 39
Yoshi Bonbon Bike (Bon Bon, Sugarscoot) 3. Bike mittel out 76.59 61.77 46.03 27.15 73.99 36 41 73 36 35
Birdo Bonbon Bike (Bon Bon, Sugarscoot) 3. Bike mittel out 76.59 60.46 44.62 26.29 73.50 36 41 73 34 43
Diddy Kong Bonbon Bike (Bon Bon, Sugarscoot) 3. Bike mittel out 76.59 59.15 43.21 25.42 73.01 33 43 73 36 43
Bowser Jr. Bonbon Bike (Bon Bon, Sugarscoot) 3. Bike mittel out 76.59 60.46 44.62 26.29 73.50 33 41 73 34 39
Mii/mittel (Mii/medium) Bonbon Bike (Bon Bon, Sugarscoot) 3. Bike mittel out 77.12 60.46 44.62 26.29 73.50 36 41 73 34 39
 
Mario Rapido (Rapide, Zip Zip) 4. Bike mittel out 78.71 66.17 50.20 29.68 76.78 40 33 68 31 29
Luigi Rapido (Rapide, Zip Zip) 4. Bike mittel out 79.24 66.17 50.20 29.68 76.78 40 31 67 29 29
Peach Rapido (Rapide, Zip Zip) 4. Bike mittel out 79.24 66.17 50.20 29.68 76.78 35 35 67 34 29
Daisy Rapido (Rapide, Zip Zip) 4. Bike mittel out 79.77 66.17 50.20 29.68 76.78 35 31 68 29 33
Yoshi Rapido (Rapide, Zip Zip) 4. Bike mittel out 78.71 68.86 53.10 31.46 77.79 38 31 67 31 29
Birdo Rapido (Rapide, Zip Zip) 4. Bike mittel out 78.71 67.52 51.65 30.57 77.29 38 31 67 29 37
Diddy Kong Rapido (Rapide, Zip Zip) 4. Bike mittel out 78.71 66.17 50.20 29.68 76.78 35 33 67 31 37
Bowser Jr. Rapido (Rapide, Zip Zip) 4. Bike mittel out 78.71 67.52 51.65 30.57 77.29 35 31 67 29 33
Mii/mittel (Mii/medium) Rapido (Rapide, Zip Zip) 4. Bike mittel out 79.24 67.52 51.65 30.57 77.29 38 31 67 29 33
 
Mario Pistensturm (Nitrocycle, Sneakster) 5. Bike mittel in 83.48 50.20 31.74 18.27 74.94 44 32 56 41 20
Luigi Pistensturm (Nitrocycle, Sneakster) 5. Bike mittel in 84.01 50.20 31.74 18.27 74.94 44 30 55 39 20
Peach Pistensturm (Nitrocycle, Sneakster) 5. Bike mittel in 84.01 50.20 31.74 18.27 74.94 39 34 55 44 20
Daisy Pistensturm (Nitrocycle, Sneakster) 5. Bike mittel in 84.54 50.20 31.74 18.27 74.94 39 30 56 39 24
Yoshi Pistensturm (Nitrocycle, Sneakster) 5. Bike mittel in 83.48 53.05 34.81 20.16 76.01 42 30 55 41 20
Birdo Pistensturm (Nitrocycle, Sneakster) 5. Bike mittel in 83.48 51.62 33.28 19.22 75.48 42 30 55 39 28
Diddy Kong Pistensturm (Nitrocycle, Sneakster) 5. Bike mittel in 83.48 50.20 31.74 18.27 74.94 39 32 55 41 28
Bowser Jr. Pistensturm (Nitrocycle, Sneakster) 5. Bike mittel in 83.48 51.62 33.28 19.22 75.48 39 30 55 39 24
Mii/mittel (Mii/medium) Pistensturm (Nitrocycle, Sneakster) 5. Bike mittel in 84.01 51.62 33.28 19.22 75.48 42 30 55 39 24
 
Mario Flippster (Dolphin Dasher) 6. Bike mittel in 80.30 64.76 48.26 28.47 77.44 46 27 63 26 26
Luigi Flippster (Dolphin Dasher) 6. Bike mittel in 80.83 64.76 48.26 28.47 77.44 46 25 62 24 26
Peach Flippster (Dolphin Dasher) 6. Bike mittel in 80.83 64.76 48.26 28.47 77.44 41 29 62 29 26
