Alle 36 Fahrzeugen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugname | Typ | ⇑Gewicht | Drift Typ |
Sp | O2 | O3 | O4 | O5 | Wt | Ac | Hn | Dr | MT | Freischalten |
Mini-Kart (Standard Kart S) | 1. Kart | leicht | out | 78.71 | 55.40 | 38.62 | 22.57 | 73.28 | 31 | 36 | 60 | 49 | 29 | — |
Baby-Booster (Booster Seat) | 2. Kart | leicht | out | 75.53 | 59.62 | 44.00 | 25.92 | 72.42 | 28 | 43 | 69 | 36 | 36 | — |
Minibiest (Concerto, Mini Beast) | 3. Kart | leicht | out | 81.89 | 50.64 | 32.64 | 18.85 | 73.96 | 33 | 19 | 51 | 61 | 39 | — |
Bob-Cheep (Cheep Charger) | 4. Kart | leicht | out | 77.12 | 56.92 | 40.67 | 23.85 | 72.65 | 26 | 83 | 64 | 56 | 33 | Stern in allen 50 ccm Retro-Cups |
Monztruck (Rally Romper, Tiny Titan) | 5. Kart | leicht | out | 79.77 | 68.43 | 52.35 | 30.98 | 78.25 | 35 | 29 | 57 | 29 | 27 | 1 Experten-Geist | 50 WFC-Siege |
Blue Falcon | 6. Kart | leicht | out | 82.95 | 49.88 | 31.54 | 18.16 | 74.46 | 31 | 38 | 50 | 41 | 22 | Sieg im Spiegel Blitz-Cup |
Mini-Bike (Standard Bike S) | 1. Bike | leicht | out | 78.18 | 56.37 | 39.79 | 23.30 | 73.22 | 24 | 39 | 67 | 51 | 31 | — |
Willi-Bike (Bullet Bike) | 2. Bike | leicht | in | 81.36 | 51.70 | 33.93 | 19.65 | 73.94 | 26 | 21 | 59 | 64 | 40 | — |
Blitzer (Nanobike, Bit Bike) | 3. Bike | leicht | out | 75.00 | 60.49 | 45.07 | 26.59 | 72.33 | 22 | 46 | 75 | 39 | 37 | — |
Quakquak (Quacker) | 4. Bike | leicht | in | 76.59 | 57.84 | 41.80 | 24.55 | 72.58 | 20 | 88 | 71 | 59 | 35 | Sieg im 150 ccm Stern-Cup |
Kameknaller (Magikruiser) | 5. Bike | leicht | in | 79.24 | 69.33 | 53.46 | 31.67 | 78.18 | 26 | 34 | 65 | 31 | 28 | 8 Zeitrennen |
Jet-A (Bubble Bike, Jet Bubble) | 6. Bike | leicht | in | 80.30 | 53.78 | 36.44 | 21.21 | 73.87 | 28 | 27 | 62 | 44 | 26 | Sieg im Spiegel Blatt-Cup |
Medi-Kart (Standard Kart M) | 1. Kart | mittel | out | 79.77 | 53.42 | 36.20 | 21.07 | 73.38 | 43 | 30 | 57 | 44 | 27 | — |
Nostalgia 1 (Classic Dragster) | 2. Kart | mittel | out | 77.65 | 54.66 | 38.10 | 22.26 | 72.29 | 41 | 75 | 63 | 51 | 32 | — |
Windschnitte (Wild Wing) | 3. Kart | mittel | out | 82.42 | 49.56 | 31.34 | 18.04 | 73.99 | 47 | 13 | 50 | 56 | 36 | — |
Blooper-Bolide (Turbo Blooper, Super Blooper) | 4. Kart | mittel | out | 80.83 | 63.81 | 47.09 | 27.74 | 77.50 | 39 | 38 | 54 | 21 | 24 | Sieg im 50 ccm Blatt-Cup |
Cabriosa (Royal Racer, Daytripper) | 5. Kart | mittel | out | 77.12 | 58.24 | 42.09 | 24.72 | 73.09 | 43 | 39 | 66 | 31 | 33 | Sieg im 150 ccm Blatt-Cup |
Glory (B Dasher MK 2, Sprinter) | 6. Kart | mittel | out | 84.01 | 49.08 | 30.39 | 17.44 | 74.95 | 45 | 17 | 47 | 36 | 19 | 24 Experten-Geister |
Medi-Bike (Standard Bike M) | 1. Bike | mittel | out | 79.24 | 54.42 | 37.42 | 21.82 | 73.34 | 37 | 32 | 65 | 46 | 28 | — |
Mach-Bike | 2. Bike | mittel | in | 81.89 | 50.64 | 32.64 | 18.85 | 73.96 | 37 | 15 | 58 | 59 | 37 | — |
Bonbon Bike (Bon Bon, Sugarscoot) | 3. Bike | mittel | out | 76.59 | 59.15 | 43.21 | 25.42 | 73.01 | 33 | 41 | 73 | 34 | 35 | — |
Rapido (Rapide, Zip Zip) | 4. Bike | mittel | out | 78.71 | 66.17 | 50.20 | 29.68 | 76.78 | 35 | 31 | 67 | 29 | 29 | Sieg im 100 ccm Blitz-Cup |
Pistensturm (Nitrocycle, Sneakster) | 5. Bike | mittel | in | 83.48 | 50.20 | 31.74 | 18.27 | 74.94 | 39 | 30 | 55 | 39 | 20 | Stern in allen 100 ccm Wii-Cups |
Flippster (Dolphin Dasher) | 6. Bike | mittel | in | 80.30 | 64.76 | 48.26 | 28.47 | 77.44 | 41 | 25 | 62 | 24 | 26 | Sieg im Spiegel Stern-Cup |
Maxi-Kart (Standard Kart L) | 1. Kart | schwer | out | 80.30 | 53.78 | 36.44 | 21.21 | 73.87 | 54 | 27 | 56 | 39 | 24 | — |
Offroader | 2. Kart | schwer | out | 78.18 | 56.37 | 39.79 | 23.30 | 73.22 | 58 | 36 | 63 | 19 | 29 | — |
Feuerschleuder (Flame Flyer) | 3. Kart | schwer | out | 83.48 | 47.34 | 28.67 | 16.39 | 74.01 | 54 | 9 | 46 | 46 | 31 | — |
Pistenpiranha (Piranha Prowler) | 4. Kart | schwer | out | 81.89 | 52.04 | 34.15 | 19.78 | 74.42 | 60 | 20 | 53 | 34 | 20 | Sieg im 50 ccm Spezial-Cup |
Sterngleiter (Aero Glider, Jetsetter) | 5. Kart | schwer | out | 85.07 | 46.79 | 27.65 | 15.74 | 74.95 | 52 | 18 | 43 | 26 | 15 | Stern in allen 150 ccm Retro-Cups |
Turbetto (Dragonetti, Honey Coupe) | 6. Kart | schwer | out | 81.36 | 48.92 | 30.93 | 17.81 | 73.04 | 56 | 17 | 50 | 54 | 35 | Sieg im 150 ccm Blitz-Cup |
Maxi-Bike (Standard Bike L) | 1. Bike | schwer | out | 79.77 | 54.79 | 37.67 | 21.97 | 73.83 | 49 | 30 | 63 | 41 | 26 | — |
Bowser Bike (Flame Runner) | 2. Bike | schwer | in | 82.95 | 48.46 | 30.01 | 17.22 | 74.00 | 49 | 11 | 54 | 49 | 32 | — |
Wario Bike | 3. Bike | schwer | out | 77.65 | 57.31 | 40.95 | 24.02 | 73.15 | 54 | 39 | 70 | 21 | 31 | — |
Schnuppe (Twinkle Star, Shooting Star) | 4. Bike | schwer | out | 80.83 | 49.99 | 32.22 | 18.61 | 73.01 | 45 | 19 | 58 | 56 | 36 | Sieg im 100 ccm Stern-Cup |
Torped (Torpedo, Spear) | 5. Bike | schwer | in | 84.54 | 47.94 | 29.03 | 16.60 | 74.95 | 52 | 22 | 51 | 29 | 16 | 12 Experten-Geister |
Phantom | 6. Bike | schwer | out | 79.24 | 63.91 | 47.62 | 28.09 | 76.42 | 47 | 29 | 66 | 16 | 27 | Sieg im Spiegel Spezial-Cup |
Legende | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Bedeutung | Wertebereich |
Fahrzeugname | Deutscher Name des Fahrzeuges. Die Namen in Klammern sind englischsprachige Alternativen. Jedes Namensfeld ist ein Link. |
— |
Typ | Kart oder Bike. Die Nummer gibt die Position im Auswahlbildschirm an. | 1 - 6 & Kart | Bike |
Gewicht | Gewichtsklasse | leicht | mittel | schwer |
Drift Typ | Wie driftet das Fahrzeug? | in | out |
Sp | Geschwindigkeit (Speed) Die Höchstgeschwindigkeit 'On-Road'. |
75.00 – 85.07 |
O2 | Gelände 2 (Offroad type 2) 'Off-Road'-Geschwindigkeit für KCL Geländetyp 2. |
46.79 – 69.33 |
O3 | Gelände 3 (Offroad type 3) 'Off-Road'-Geschwindigkeit für KCL Geländetyp 3. |
27.65 – 53.46 |
O4 | Gelände 4 (Offroad type 4) 'Off-Road'-Geschwindigkeit für KCL Geländetyp 4. |
15.74 – 31.67 |
O5 | Gelände 5 (Offroad type 5) 'Off-Road'-Geschwindigkeit für KCL Geländetyp 5. |
72.29 – 78.25 |
Wt | Gewicht (Weight) Höheres Gewicht bringt Vorteile beim Rammen. |
20 – 60 |
Ac | Beschleunigung (Acceleration) Beschleunigung auf die Höchstgeschwindigkeit. |
9 – 88 |
Hn | Handhabung (Handling) Hohe Handhabung bedeutet Wendigkeit und enger Wendekreis. |
43 – 75 |
Dr | Drift Effektivität des manuellen Drifts (Wendekreis). |
16 – 64 |
MT | Mini-Turbo Dauer des Mini-Turbos beim manuellem Drift in 1/60s. |
15 – 40 |
Freischalten | Wie wird das Fahrzeug freigeschaltet? | — |