Fahrer

 
Alle 21 Fahrer und Fahrzeuge
ID Fahrer Fahrzeug Vel Acc FV Trb All-Star Kaufpreis ⇑Herkunft
13. Alex Kidd SukoPako Motorrad 5 10 9 4 Peticopter 32.500 Alex Kidd in Miracle World
3. Billy Hatcher Rasender Gockel 7 8 7 7 Eier-Rodeo Billy Hatcher and the Giant Egg
12. Bonanza Bros. Fluchtauto 7 8 7 7 Luft-Angriff 25.500 Bonanza Bros.
11. ChuChus ChuChu-Rakete 9 5 4 9 Cat-Walk 25.500 ChuChu Rocket!
7. B.D. Joe Crazy Taxi 7 7 6 8 Verückter Turbo 13.500 Crazy Taxi
14. Opa-Opa Opa-Opa 5 10 9 4 Fantasie-Dorn 32.500 Fantasy Zone
6. Beat Tokyo-To Drifter 7 7 6 8 Buntes Muster 12.500 Jet Set Radio
4. Amigo Sonnen-Buggy 5 9 10 4 Samba Party Samba de Amigo
9. Ryo Naoyukis Motorrad 5 9 9 6 Arbeiter 18.500 Shenmue
16. Big Greenhopper 9 5 4 9 Frosch-Gigantisch 7.500 Sonic Adventure
18. Shadow Chaos-Cruiser 5 9 9 6 Super Shadow Sonic Adventure 2
20. Amy Rosa Cabriolet 7 8 7 7 Piko Hammer Sonic CD
17. Dr. Eggman Egg-Monster 10 4 5 9 Missle-Mania Sonic the Hedgehog
1. Sonic Turbo-Künstler 6 8 6 10 Super Sonic Sonic the Hedgehog
21. Tails Tornado 6 8 8 6 Tails Tornado Sonic the Hedgehog 2
19. Knuckles Knux Duster 5 9 10 4 Emerald Power 7.500 Sonic the Hedgehog 3
5. Ulala Kosmosgleiter 6 8 8 6 Spannungs-Power 12.500 Space Channel 5
2. AiAi Bananenmobil 6 8 6 8 Super Monkey Rolle Super Monkey Ball
8. Zobio & Zobiko Horror-Hotrod 9 5 4 10 Flucht Liebe 13.500 The House of the Dead: EX
10. Jacky & Akira Rebellenblitz 9 5 4 10 Virtueller Kampf 18.500 Virtua Fighter
15. Mii Super-Flitzer 7 8 7 7 Paraden-Power Wii
 
Legende
BezeichnungBedeutungWertebereich
ID Ordnungsnummer 1 .. 21
Fahrer Name des Fahrers
Fahrzeug Name des Fahrzeuges
Vel Geschwindigkeit 5 .. 10
Acc Beschleunigung 4 .. 10
FV Fahrverhalten 4 .. 10
Trb Turbo 4 .. 10
All-Star Name der »All-Star«-Aktion
Kaufpreis Kaufpreis der Freischaltung 0 | 7.500 .. 32.500
Herkunft Spiel, indem der Fahrer zuerst vorkam